Стоимость лечения зубов
Стоимость лечения зависит от количества каналов, степени разрушенности зуба, материалов, применяемых в ходе лечения. Здесь указаны наиболее часто используемые манипуляции. О любой интересующей Вас услуге, можно узнать по телефону.
| Консультация | 300 руб. |
| Анестезия | 250 руб. |
| Лечение неосложненного кариеса | от 1850 руб. |
| Герметизация фиссур 1 зуба фотокомпозиционными материалами | 900 руб. |
| Пломбирование клиновидного дефекта фотокомпозитом | 1400 руб. |
| Профессиональное отбеливание 10 зубов 1 сеанс | 4500 руб. |
Лечение пульпита
| 1-но канальный зуб | от 4500 руб. |
| 2-х канальный зуб | от 5400 руб. |
| 3-х канальный зуб | от 7300 руб. |
| 4-х канальный зуб | от 7900 руб. |
Лечение переодонтита
| 1-но канальный зуб | от 5400 руб. |
| 2-х канальный зуб | от 6400 руб. |
| 3-х канальный зуб | от 7900 руб. |
| 4-х канальный зуб | от 9400 руб. |
Лечение невралгии тройничного нерва
| Блокада 1-ой ветви тройничного нерва | 250 руб. |
| Блокада 2-ой ветви тройничного нерва | 250 руб. |
| Блокада 3-ей ветви тройничного нерва | 250 руб. |
| Отбеливание витальных зубов (1 зуб) | 450 руб. |